本系日間部學士班學生完成下列領域學群標準者,經審核通過後發給領域學群證書。
★一般經濟組:修習該組任一領域學群之核心選修課程達12學分(含)以上及分析工具課程達3學分(含)以上。
★產業經濟組:修習該組任一領域學群之核心選修課程達12學分(含)以上及分析工具課程達3學分(含)以上。
一般經濟組領域學群
109年11月20日系務會議通過
110年11月12日系課程委員會修訂
111年4月15日系課程委員會修訂
112年11月10日系課程委員會修訂
113年11月8日系課程委員會修訂
114年10月31日系課程委員會修訂
114年12月26日系課程委員修訂
核心選修課程(需修習 12 學分)
| 經濟行為與政策分析學群 | 國際經濟與發展學群 | 財務金融與管理學群 |
| 行為經濟學與行銷 | 經濟發展概論 | 財務管理 |
| 實驗經濟學:行為賽局 | 經濟思想史 | 金融市場 |
| 勞動經濟學 | 環境經濟學 | 財務報表分析-評價應用 |
| 家庭經濟學 | 全球化與經濟 | 期貨理論與應用 |
| 法律經濟學 | 國際財務管理 | 選擇權理論與應用 |
| 健康經濟學 | 多國籍企業金融 | 國際財務管理 |
| 策略經濟學 | 中國與東亞經濟發展 | 多國籍企業金融 |
| 租稅各論 | 經濟發展 | 財務決策分析 |
| 經濟與幸福 | 經濟成長 | 租稅各論 |
| 產業發展與政策 | 都市與區域經濟學 | 投資學 |
| 應用賽局理論 | 國際貿易與實務 | 保險學 |
| 產業政策分析☆ | 系統動態學與產業發展 | 風險管理 |
| 公共經濟政策專題☆ | 經濟成長理論☆ | 企業管理概論 |
| 消費經濟學專題 | 都市與區域經濟專題☆ | 管理學 |
| 經濟學-市場與環境 | 國際金融理論與應用☆ | 金融實務專題 |
| 經濟思想史 | 全球化與兩岸經貿關係 | 國際金融理論與應用☆ |
| 策略管理學 | 應用總體經濟分析 | 策略管理學 |
| 環境經濟與政策 | 從總體經濟看財經新聞 | 信託與理財規劃 |
| 綠色經濟學 | 經濟財金時事問題解析 | 經濟財金時事問題解析 |
| 教育經濟學 | 財經書報導讀 | 財經書報導讀 |
| 信託與理財規劃 | 景氣循環 | 財務工程與金融計算 |
| 行為經濟學 | | 金融與經濟數據預測☆ |
| 產權理論與制度經濟學 | | 期貨與選擇權 |
分析工具課程(需修習 3 學分)
| 經濟行為與政策分析學群 | 國際經濟與發展學群 | 財務金融與管理學群 |
| 基礎計量經濟學 | 基礎計量經濟學 | 基礎計量經濟學 |
| 財務計量經濟學 | 財務計量經濟學 | 財務計量經濟學 |
| 動態經濟學 | 動態經濟學 | 動態經濟學 |
| 數理個體經濟學 | 數理個體經濟學 | 數理個體經濟學 |
| 數理總體經濟學 | 數理總體經濟學 | 數理總體經濟學 |
| 時間序列分析☆ | 時間序列分析☆ | 時間序列分析☆ |
| 數據分析及程式寫作 | 數據分析及程式寫作 | 數據分析及程式寫作 |
| 高等統計學(一)(二) | 高等統計學(一)(二) | 高等統計學(一)(二) |
| python 與資料科學概論 | python 與資料科學概論 | python 與資料科學概論 |
| python與數據分析 | python與數據分析 | python與數據分析 |
| 資料庫系統與SQL語法 | 資料庫系統與SQL語法 | 資料庫系統與SQL語法 |
| 網際網路資料處理 | 網際網路資料處理 | 網際網路資料處理 |
| 經濟建模與數據分析 | 經濟建模與數據分析 | 經濟建模與數據分析 |
產業經濟組領域學群
109年11月17日系課程委員會修訂
109年11月20日系務會議通過
110年11月12日系課程委員會修訂
111年4月15日系課程委員會修訂
113年11月8日系課程委員會修訂
114年10月31日系課程委員會修訂
114年12月26日系課程委員會修訂
核心選修課程(需修習 12 學分)
| 產業與管理學群 | 金融產業學群 |
| 行銷管理 | 投資學 |
| 全球化與經濟 | 金融市場 |
| 都市與區域經濟學 | 財務決策分析 |
| 策略經濟學 | 財務報表分析-評價應用 |
| 管制經濟學 | 財務管理 |
| 管理經濟學 | 租稅各論 |
| 企業管理概論 | 多國籍企業金融 |
| 管理學 | 選擇權理論與應用 |
| 電子商務 | 期貨理論與應用 |
| 系統動態學與產業發展 | 保險學 |
| 空間競爭分析☆ | 金融實務專題 |
| 產業政策分析☆ | 電子商務 |
| 觀光產業概論 | 全球化與兩岸經貿關係 |
| 品牌行銷與品牌經濟學 | 信託與理財規劃 |
| 消費經濟學專題 | 經濟財金時事問題解析 |
| 健康經濟學 | 財經書報導讀 |
| 全球化與兩岸經貿關係 | 財務工程與金融計算 |
| 策略管理學 | 產業應用分析☆ |
| 行為經濟學與行銷 | 金融與經濟數據預測☆ |
| 產業應用分析☆ | 期貨與選擇權 |
| 行為經濟學 | |
| 產權理論與制度經濟學 | |
分析工具課程(需修習 3 學分)
| 產業與管理學群 | 金融產業學群 |
| 基礎計量經濟學 | 基礎計量經濟學 |
| 財務計量經濟學 | 財務計量經濟學 |
| 動態經濟學 | 動態經濟學 |
| 應用賽局理論 | 應用賽局理論 |
| 數理個體經濟學 | 數理個體經濟學 |
| 時間序列分析☆ | 時間序列分析☆ |
| 數據分析及程式寫作 | 數據分析及程式寫作 |
| 高等統計學(一)(二) | 高等統計學(一)(二) |
| Python與資料科學概論 | Python與資料科學概論 |
| python與數據分析 | python與數據分析 |
| 資料庫系統與SQL語法 | 資料庫系統與SQL語法 |
| 經濟建模與數據分析 | 經濟建模與數據分析 |
| 網際網路資料處理 | 網際網路資料處理 |