一般經濟組必修學分表
112學年度經濟學系產業經濟組必修科目表
產業經濟組指定選修課程群組
選修課之指定選修學分至少需達27學分。
修訂日期:112.02.13
課程名稱 | 學分數 | 修課年級 | 課程名稱 | 學分數 | 修課年級 |
商事法 | 3 | 1.2.3.4 | 經濟預測 | 3 | 3.4 |
經濟與幸福 | 3 | 1.2.3.4 | 家庭經濟學 | 3 | 3.4 |
管理學 | 3 | 2.3.4 | 環境經濟學 | 3 | 3.4 |
投資學 | 3 | 2.3.4 | 資源經濟學 | 3 | 3.4 |
財務報表分析-評價與應用 | 3 | 2.3.4 | 行為經濟學 | 3 | 3.4 |
選擇權理論與應用 | 3 | 2.3.4 | 勞動經濟學 | 3 | 3.4 |
期貨理論與應用 | 3 | 2.3.4 | 策略經濟學 | 3 | 3.4 |
全球化與經濟 | 3 | 2.3.4 | 金融市場 | 3 | 3.4 |
公平交易法 | 3 | 1.2.3.4 | 多國籍企業金融 | 3 | 3.4 |
動態經濟學 | 3 | 2.3.4 | 國際財務管理 | 3 | 3.4 |
機率論 | 3 | 3.4 | 都市與區域經濟學 | 3 | 3.4 |
推論統計學 | 3 | 3.4 | 應用賽局理論 | 3 | 3.4 |
數理個體經濟學 | 3 | 3.4 | 財務管理 | 3 | 3.4 |
數理總體經濟學 | 3 | 3.4 | 財務決策分析 | 3 | 3.4 |
財務計量經學 | 3 | 3.4 | 租稅各論 | 3 | 3.4 |
基礎計量經濟學 | 3 | 3.4 | 數據分析及程式寫作 | 3 | 3.4 |
財金計量理論 | 3 | 3.4 | 健康經濟學 | 3 | 3.4 |
經濟學-市場與環境 | 3 | 2.3 | 產業個案專題A | 3 | 3.4 |
系統動態與產業發展 | 3 | 3.4 | 產業個案專題B | 3 | 3.4 |
經濟情勢分析 | 3 | 3.4 | 公共經濟與政策 | 3 | 3.4 |
管制經濟學 | 3 | 3-4 | 租稅理論與政策 | 3 | 3.4 |
觀光產業概論 | 3 | 1.2.3.4 | 貨幣銀行學 | 6 | 3.4 |
消費經濟學專題 | 3 | 2.3.4 | 國際貿易理論與政策 | 3 | 4 |
品牌與行銷經濟學 | 3 | 3.4 | 國際金融 | 3 | 4 |
全球化與兩岸經貿關係 | 3 | 3.4 | 市場調查與分析 | 3 | 3.4 |
總體經濟分析與政策 | 3 | 3.4 | 策略管理學 | 3 | 2.3.4 |
環境經濟與政策 | 3 | 3.4 | 綠色經濟學 | 3 | 3.4 |
教育經濟學 | 3 | 3.4 | 行為經濟學與行銷 | 3 | 2.3.4 |
財經書報導讀 | 3 | 2.3.4 | python與資料科學概論 | 3 | 2.3.4 |
信託與理財規劃 | 3 | 2.3.4 | 網際網路資料處理 | 3 | 3.4 |
經濟財金時事問題解析 | 3 | 2.3.4 | 經濟建模與數據分析 | 3 | 3.4 |
應用總體經濟分析 | 3 | 3.4 | 財務工程與金融計算 | 3 | 34 |
一般選修
科目 | 學分 | 修習年級 | 科目 | 學分 | 修習年級 |
政治學 | 3 | 1234 | 英文閱讀與寫作 | 3 | 234 |
社會學 | 3 | 1234 | 商用英文 | 3 | 234 |
行銷管理 | 3 | 234 | 基礎日文 | 3 | 234 |
企業管理概論 | 3 | 1234 | 商用日文 | 3 | 234 |
銀行會計 | 3 | 234 | 勞動基準法 | 3 | 234 |
國際貿易實務 | 3 | 234 | 金融法規 | 3 | 1234 |
保險學 | 3 | 234 | 證券法規 | 3 | 234 |
風險管理 | 3 | 234 | 進階資訊教育 | 3 | 1234 |
資訊管理 | 3 | 234 | 證券交易實務 | 3 | 234 |
電子商務 | 3 | 234 | 其他…. |
外系其他選修
不限系級、科目均可列入畢業學分,唯書法、軍訓不得列入畢業學分。