一般經濟組必修學分表
112學年度經濟系一般經濟組必修科目表
一般經濟組指定選修學分
選修課之指定選修學分至少需達24學分。
修訂日期:112.02.13
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 | 課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
經濟與幸福 | 3 | 1.2.3.4 | 法律經濟學 | 3 | 3.4 |
期貨理論與應用 | 3 | 2.3.4 | 策略經濟學 | 3 | 3.4 |
選擇權理論與應用 | 3 | 2.3.4 | 環境經濟學 | 3 | 3.4 |
動態經濟學 | 3 | 2.3.4 | 管理經濟學 | 3 | 3.4 |
金融數學 | 3 | 2.3.4 | 管制經濟學 | 3 | 3.4 |
機率論 | 3 | 3.4 | 家庭經濟學 | 3 | 3.4 |
推論統計學 | 3 | 3.4 | 行為經濟學 | 3 | 3.4 |
基礎計量經濟學 | 3 | 3.4 | 資源經濟學 | 3 | 3.4 |
財務計量經濟學 | 3 | 3.4 | 勞動經濟學 | 3 | 3.4 |
財金計量理論 | 3 | 3.4 | 都市與區域經濟學 | 3 | 3.4 |
數理個體經濟學 | 3 | 3.4 | 財務管理 | 3 | 3.4 |
數理總體經濟學 | 3 | 3.4 | 財務決策分析 | 3 | 3.4 |
經濟預測 | 3 | 3.4 | 財務報表分析-評價應用 | 3 | 2.3.4 |
中國與東亞經濟發展 | 3 | 3.4 | 租稅各論 | 3 | 3.4 |
經濟發展 | 3 | 3.4 | 全球化與經濟 | 3 | 2.3.4 |
金融市場 | 3 | 3.4 | 數據分析程式寫作 | 3 | 3.4 |
國際財務管理 | 3 | 3.4 | 健康經濟學 | 3 | 3.4 |
多國籍企業金融 | 3 | 3.4 | 商事法 | 3 | 1.2.3.4 |
經濟成長 | 3 | 3.4 | 公平交易法 | 3 | 1.2.3.4 |
經濟思想史 | 3 | 3.4 | 組織與經濟 | 3 | 3.4 |
應用賽局理論 | 3 | 3.4 | 產業經濟學(一) | 3 | 3.4 |
綜合專題研究 | 3 | 4 | 產業經濟學(二) | 3 | 3.4 |
消費經濟學專題 | 3 | 2.3.4 | 產業分析 | 3 | 3.4 |
經濟學—市場與環境 | 3 | 2.3 | 產業發展與政策 | 3 | 3.4 |
政治經濟學 | 3 | 2.3.4 | 全球化與兩岸經貿關係 | 3 | 3.4 |
社會經濟學 | 3 | 3.4 | 市場調查與分析 | 3 | 3.4 |
總體經濟分析與政策 | 3 | 3.4 | 策略管理學 | 3 | 2.3.4 |
環境經濟與政策 | 3 | 3.4 | 綠色經濟學 | 3 | 3.4 |
教育經濟學 | 3 | 3.4 | python與資料科學概論 | 3 | 2.3.4 |
投資學 | 3 | 2.3.4 | 財經書報導讀 | 3 | 2.3.4 |
信託與理財規劃 | 3 | 234 | 網際網路資料處理 | 3 | 34 |
經濟財金時事問題解析 | 3 | 234 | 經濟建模與數據分析 | 3 | 34 |
行為經濟學與行銷 | 3 | 34 | 應用總體經濟分析 | 3 | 34 |
財務工程與金融計算 | 3 | 34 | 實驗經濟學:行為賽局 | 3 | 234 |
附註說明:本系所開之指定選修科目至少修習24學分以上。
一般選修
科目 | 科目 |
政治學 | 英文閱讀與寫作 |
社會學 | 商用英文 |
行銷管理 | 基礎日文 |
企業概論 | 商用日文 |
國際貿易實務 | 勞動基準法 |
保險學 | 金融法規 |
風險管理 | 法學緒論 |
資訊管理 | 證券法規 |
證券交易實務 | 進階資訊教育 |
生涯規劃與經濟學 | 實習課程 |
外系其他選修
不限系級、科目均可列入畢業學分,唯書法、軍訓不得列入畢業學分。