110學年度考取證照名單
姓名 | 證照種類 | 考試分數 | 考照日期 |
張哲銘 | 人身保險業務員 | 合格 | 110.12 |
林凱煇 | 人身保險業務員 | 合格 | 110.11.20 |
楊翊伶 | 企業內部控制 | 合格 | 110.09.07 |
黃品蕙 | 企業內部控制 | 合格 | 110.09.24 |
葉 欣 | 投信投顧相關法規含自律規範專業科目測驗 | 合格 | 110.12.28 |
林聿澄 | 投信投顧相關法規含自律規範專業科目測驗 | 合格 | 110.12.28 |
陳泓翰 | 投信投顧業務員 | 合格 | 110.10.21 |
林祐暄 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110.4.25 |
李紜靚 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110..8.21 |
胡語絹 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110.5.1 |
楊雅筑 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110.4.25 |
林紫娸 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110.3.24 |
顏詩玲 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110.5.12 |
張哲禎 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 110.3.10 |
陳瑩姍 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.12.09 |
葉 欣 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.12.29 |
林聿澄 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.12.29 |
陳家倫 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 111.02.23 |
張雅婷 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.12.19 |
楊芳瑀 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 111.02.17 |
劉怡汝 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.12.19 |
林凱煇 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.11 |
陳泓翰 | 信託法規測驗合格證明書 | 合格 | 111.02.19 |
林祐暄 | 信託業業務人員 | 通過 | 110.5.13 |
彭曼竹 | 信託業業務人員 | 通過 | 110.3.12 |
林凱煇 | 信託業業務人員 | 通過 | 110.5.18 |
顏詩玲 | 信託業業務人員 | 通過 | 110.7.29 |
葉 欣 | 信託業業務人員 | 合格 | 111.01.25 |
林聿澄 | 信託業業務人員 | 合格 | 111.01.25 |
蔡昊霖 | 信託業業務人員 | 合格 | 110.09.05 |
王世蓁 | 信託業業務人員 | 合格 | 111.02.11 |
張雅筑 | 財產保險業務員 | 合格 | 110.11 |
顏詩玲 | 財產保險業務員 | 合格 | 111.02.09 |
顏詩玲 | 理財規劃人員 | 合格 | 110.09 |
黃品蕙 | 票券商業務人員 | 通過 | 110.5.3 |
楊翊伶 | 票券商業務人員 | 合格 | 110.09.08 |
楊翊伶 | 資產證券化能力測驗 | 合格 | 111.02.17 |
顏銘萱 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) | 合格 | 111.02.18 |
顏詩玲 | 銀行內部控制與內部稽核(消費金融) | 通過 | 110.4.15 |
張哲禎 | 銀行內部控制與內部稽核(消費金融) | 合格 | 110.12.21 |
林紫娸 | 證券商業務人員 (業務員) | 通過 | 110.9.28 |
劉怡汝 | 證券商業務人員 (業務員) | 通過 | 110.5.3 |
楊芳瑀 | 證券商業務人員 (業務員) | 合格 | 111.01.22 |
張瑄庭 | 證券商業務人員 (業務員) | 合格 | 110.12.29 |
陳品任 | 金融市場常識與職業道德 | 合格 | 110.11.30 |
林思岑 | 銀行內部控制與內部稽核(一般金融) | 合格 | 110.9月 |
林思岑 | 財產保險業務員 | 合格 | 111.02.16 |
廖于葶 | 財產保險業務員 | 合格 | 110.09 |
Post Views: 49