110學年度社會科學院學生學術成果獎
序 號 | 系 級 | 姓 名 | 學 號 | 金 額 | 研究報告或成果名稱 |
1 | 產經四 | 顏詩玲 莊雅婷 蘇威臻 黃易茹 林羿樺 | S07522009 S07522018 S07522043 S07522045 S07522053 | 1540 | 探討臺灣海運業的發展與疫情對其影響 |
2 | 經四A | 張詠琪 温佳潔 吳俊宏 田昱婷 | S07521133 S07521125 S07521127 S07521130 | 1540 | 振興五倍券對相關產業之影響:食品股VS觀光股 |
3 | 經四B | 楊昇潔 黃寓綉 楊小慧 | S07521252 S07521155 S07521216 | 1540 | 應用五因子模型檢驗台灣股市-航運、鋼鐵、電子類股為例 |
4 | 經四B | 林庭妘 陳宥辰 朱成培 | S07521234 S07521233 S07521240 | 1540 | 討論通貨膨脹與通貨緊縮下股匯率之間的關係-以日本、南韓、泰國、台灣為例 |
5 | 經四A | 葉欣 林聿澄 黃思齊 羅仕豪 | S07521119 S07521128 S07521208 S07521113 | 1540 | 音樂串流平台消費者付費意願分析 |
6 | 經四A | 王佳心 楊翊伶 | S07521151 S07521102 | 1540 | 以不同報酬率之算法檢定股市中的星期效應-以台灣股票市場為例 |
7 | 經四B | 陳婉怡 | S07521241 | 1540 | 從社會意向偏好探究地區幸福指標-以台灣縣市為例 |
8 | 經四B | 黃品嫺 陳婉怡 王翊如 張雅筑 孫桂玥 | S07521224 S07521241 S07521245 S07521246 S07521250 | 1540 | 互聯網與金融保險產業群聚發展-以中國大陸眾安保險,台灣國泰人壽保險為例 |
9 | 經四B | 涂語軒 黃詩比 陳聖心 謝鍹渝 | S07521213 S07521215 S07521206 S07521135 | 1540 | 數位支付重塑的新世代發展-以消費者使用現況分析 |
10 | 經四B | 余佳琪 洪耘潔 林孜容 戴育慈 | S07521242 S07521223 S07521211 S07521116 | 1540 | 智慧型手機引進生物辨識之探討 |
恭喜以上獲獎同學 !!
獎金經學校會計系統發出,預計6月底匯至申請同學之帳戶內。再請同學注意!!如為合著者請同學平分獎學金。 2022/05/18雅嵐助教啟